您在要建设温室之前,请按以下相关参数规划用地和温室功能,以便我更好地为您提供服务!
        
            
              | 
				文洛式尖顶温室设计 | 
            
              | 1、 | 温室跨度: | 9.6M 
				(3.2m/3尖顶/跨),10.8M (3.6m/3尖顶/跨) 
				12M (4m/3尖顶/跨), | 朝向:  
				  | 
            
              |  | 连栋跨数: | 由东向西的跨数(就为9.6M/10.8M/12M的整数倍) |  | 
            
              |  | 温室开间: | 4.0M / 8.0M | 朝向: | 
            
              |  | 开间数量: | 由南向北的开间格数 (开间数应为4M/8M的整数倍) |  | 
            
              |  | 覆盖材料: | 4mm浮法玻璃、4+9+4mm中空玻璃、PC板、顶PC板四周玻璃 |  | 
            
              |  | 水沟高度: | 3.5M /4.0M/4.5M/6.0M | 根据作物选择高度 | 
            
              |  | 配套设施: | 参考设施表 |  | 
            
              | 
				圆拱顶温室 | 
            
              | 2、 | 温室跨度: | 6M 7M 8M 10M |   
      			朝向: | 
            
              |  | 连栋跨数: | 由东向西的跨数(就为8M的整数倍) |  | 
            
              |  | 温室开间: | 4.0M / 8.0M |   
      			朝向: | 
            
              |  | 开间数量: | 由南向北的开间格数 (开间数应为4M/8M的整数倍) |  | 
            
              |  | 覆盖材料: | 薄膜、PC板 |  | 
            
              |  | 水沟高度: | 3.0M /3.5M | 根据作物选择高度 | 
            
              |  | 配套设施: | 参考设施表 |  | 
              
        
            *温室总面积=跨度×连栋跨数×开间×开间格数   
          
            
              | 
				配套设施表 | 
            
              | 
				文洛式温室 | 外遮阳系统 | 内保温遮阳系统 | 单/双侧顶开窗 | 活动苗床系统 | 
            
              | 移动喷灌车系统 | 固定式喷灌系统 | 滴箭系统 | 圆翼型散热器(热水) | 
            
              | 燃煤/油热风机 | 风机-湿帘降温系统 | 计算机控制系统 | 施肥器 | 
            
              | 二氧化碳发生器 | 湿帘外翻窗系统 | 喷雾系统 | 侧面开窗系统 | 
            
              | 
				圆拱顶温室 | 
				外遮阳系统 | 
				内保温遮阳系统 | 
				通长单/双侧开窗系统 | 
				活动苗床系统 | 
            
              | 
				移动喷灌车系统 | 
				固定式喷灌系统 | 
				滴箭系统 | 
				圆翼型散热器(热水) | 
            
              | 
				燃煤/油热风机 | 
				风机-湿帘降温系统 | 
				计算机控制系统 | 
				施肥器 | 
            
              | 
				二氧化碳发生器 | 
				湿帘外翻窗系统 | 
				喷雾系统 | 
				侧面开窗系统 | 
          
          
			以上配套设施请您根据温室功能用途进行多项选择,如有不清楚之处可留言或电话咨询我公司技术人员,我们将耐心为你服务!